皮蛋财经 > 股吧 > 晨光生物(300138)股吧

晨光生物(300138)股吧

2024-04-27 10:04:36股吧

财经是一个涉及广泛的领域,不仅包括股票、基金、债券等金融产品,还包括房地产、税收、保险等方面。对于普通人而言,了解财经知识可以帮助他们更好地规划自己的财务,实现财务自由。接下来,皮蛋财经将介绍晨光生物(300138)股吧,希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

2012年高转送概念股票有那些?

2012年高转送概念股票有那些?

优质回答2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

2014年3月10今天股票暴跌什么原因

优质回答道富投资为您分析3月10日股票暴跌七大原因:

第一:人民币贬值 今天人民币再度快速贬值

解读:人民币贬值,可能是热钱的快速流出,可能会加剧市场资金的短缺。

第二:IPO发审会重启渐近 创业板集体暴跌

解读:IPO发审会重启渐近。发审会的重启意味着市场加速扩容的到来,必将对市场构成一定的冲击,股市前景仍不容乐观。

第三:二月出口逆差高达200亿美元

解读:如此大规模的逆差虽说和春节有关,但是也暴露出实体经济不乐观。

第四:退市制度将尽快出台 绩差股被抛弃

解读:退市制度的出台将打击市场对绩差股的炒作,迫使这些垃圾股票下挫。

第五:两会快结束 市场担忧维稳政策将结束。

第六:"超日债"违约事件影响到国内大宗商品 商品期货大面积创新低 资源类股票暴跌

解读:有色等资源类股票在期货的带动下快速下行。

第七:飞机迷航事件 导致相关股票暴跌

解读:航空、保险、旅游等板块暴跌。

上周坊间传言,中国金融期货交易所要求股指期货做空比较多的机构禁止开空单,以保住沪市2000点大关。

河北省有哪些上市公司???

优质回答河北一共有44 家股票上市公司:

东旭光电(000413);凌云股份(600480);秦港股份(601326);承德露露(000848);河钢资源(000923);青鸟消防(002960;冀东水泥(000401);科融环境(300152);东方能源(000958);长城汽车(601633);旭升股份(603305);以岭药业(002603);荣盛发展(002146);先河环保(300137);新诺威(300765);华北制药(600812);华斯股份(002494);三友化工(600409);华讯方舟(000687);东旭光电(000413);晨光生物(300138);;华夏幸福(600340);建新股份(300107);沧州大化(600230);福成股份(600965);常山北明(000158);巨力索具(002342);汇金股份(300368);惠达卫浴(603385);开滦股份(600997);科林电气(603050;冀中能源(000937);冀东装备(000856);唐山港(601000);中国动力(600482);新奥股份(600803);常山药业(300255);老白干酒(600559);乐凯胶片(600135);保变电气(600550);ST庞大(601258);中嘉博创(000889);紫光国微(002049);龙星化工(002442)。

根据《中华人民共和国公司法》第四章第五节的相关规定,上市公司(The listed company)是指所公开发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。

晨光生物公司是个怎样的公司

优质回答晨光生物科技集团股份有限公司(简称晨光生物,证券代码300138),是以农产品为原料进行天然植物有效成分提取的出口创汇型企业,拥有23家子(分)公司,主要研制和生产天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等四大系列80多种产品。

"人与企业共发展"是晨光生物的核心文化理念,以博士生、硕士生为核心、大学生为骨干、庞大专业人才为主体的开拓型、学习型队伍,再加上先进的工艺设备和科学高效的技术创新管理体系,使晨光生物的技术水平和产品品质稳居国际前沿。

晨光生物是农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军示范企业、国家“守合同重信用”企业、全国工业品牌培育示范企业、全国工业企业知识产权运用标杆;建有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、农业部辣椒加工重点实验室、国家地方联合工程实验室、院士工作站、省级工程技术研究中心等科研平台;拥有177项国家专利技术、3项国家重点新产品、35项省部级科技成果;荣获38项省部级科技奖励,其中“辣椒红、辣椒素连续生产技术和装备研发及产业化”2011年获中国轻工业联合会科技进步一等奖;“天然番茄红素生产关键技术开发与应用”2012年获中国轻工业联合会技术发明一等奖;“棉籽综合利用关键技术创新及产业化”2013年获河北省科技进步一等奖;“辣椒精深加工质量控制关键技术研究与产业化”2013年获全国商业科技进步特等奖;“辣椒天然产物高值化提取分离关键技术与产业化”2014年荣获国家科技进步二等奖、“番茄加工产业化关键技术创新与应用”2017年荣获国家科技进步二等奖。2010年至2013年连续四年荣获省部级企业管理现代化创新成果一等奖。2012年荣获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。2013年荣获河北省政府质量奖。

十余年创业,晨光生物依靠自身实力提升了中国辣椒红色素生产在世界上的地位,使中国一跃成为世界辣椒红色素生产强国,生产模式从无到有,不断超越,已步入国际最先进行列。公司先后通过了BRC体系认证、cGMP体系认证、国家实验室(CNAS)认可、ISO9001认证、ISO22000认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证、KOSHER认证、HALAL认证、FAMI-QS认证、CMS认证、SEDEX认证、美国FDA产品注册以及知识产权管理体系认证。公司产品符合联合国粮农组织、世界卫生组织及国家标准要求,产品远销欧洲、美洲、澳洲及日、韩、南亚、东南亚、非洲部分国家和地区。

晨光生物的发展目标是:建成世界天然提取物产业基地,为人类健康做贡献。品质卓越,自然领先!公司愿举全员之力,创新无限,再谱新篇,为社会经济的发展和人类健康做出更大的贡献!

晨光生物的番茄红素怎么样?

优质回答原料优质

所用番茄红素,是从新疆产番茄中采用先进的萃取技术提取的纯天然番茄红素。 新疆是世界上最大的番茄产地,其日照充足,土地肥沃无污染,所产番茄中番茄红素含量和质量均高于其他地区。天然番茄红素在生理活性及吸收性方面均优于发酵法和合成的番茄红素。

技术权威

晨光生物科技集团为国际知名植物提取生产商,上市公司(股票代码300138),番茄红原料标准起草单位,拥有番茄红素软胶囊专利,并获得中轻联科技发明一等奖

配方科学

彩之源番茄红素软胶襄粒子小(250mg/粒)、含量高(10mg/粒),外观精美,方便吞服,效果最佳,吃一粒本产品相当于吃200个番茄;

医学研究发现,每天服用10-20 mg番茄红素保健效果最好,而番茄红素在人体需要8小时才能够完全代谢,故在设计上考虑到早晚各一粒,既方便又科学。

通过上文关于晨光生物(300138)股吧的相关信息,皮蛋财经相信你已经得到许多的启发,也明白类似这种问题的应当如何解决了,假如你要了解其它的相关信息,请点击皮蛋财经的其他页面。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 广电股票600831股吧

    广电股票600831

    广电转债正股股票代码?优质回答广电转债的正股为广电网络,股票代码为600831。根据公告内容,广电网络本次发行80,000万元可转债,每张面值为人民币...

    2024-04-27 185
  • 芯瑞达股票股吧股吧

    芯瑞达股票股吧

    芯瑞达(002983)股吧优质回答芯瑞达股吧提供芯瑞达主力(SRM)股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据,及芯瑞达主力(SRM)的资讯、公司公告等最...

    2024-04-27 182
  • 『富控股互动股吧』美锦能源东方财富网股吧股吧

    『富控股互动股吧』美锦能源东方财富网股吧

    美锦能源东方财富网股吧优质回答美锦能源(000723.SZ)高开7.67元/股,直接一字板涨停,涨幅10.04%,目前总市值327.83亿。截至今年6月10日,该股股东户数为...

    2024-04-27 94
  • 〖600685新浪股吧〗600035东方财富网股吧股吧

    〖600685新浪股吧〗600035东方财富网股吧

    600035东方财富网股吧优质回答股吧是东方财富信息股份有限公司旗下的股票投资者交流投资心得的互动社区,于2006年上线。社区涵盖个股、主题、行业及概...

    2024-04-27 121
  • 山西路桥股票股吧

    山西路桥股票

    山西路桥曝环境污染令股民“踩雷”,一季度业绩不及索赔额答5月14日,山西路桥(000755)披露公司近日收到太原市中级人民法院(下称“太原中院”)送达的民...

    2024-04-27 57
  • 索菱电气有限公司股吧

    索菱电气有限公司

    深圳市索菱实业股份有限公司的公司发展优质回答索菱拥有一支实力雄厚的研发队伍,研发人员200多名,其中大专及学历人员高达80%,大部分工程师及技术...

    2024-04-27 122
  • 圆通速递(600233)股吧~600233圆通速递股票怎样股吧

    圆通速递(600233)股吧~600233圆通速递股票怎样

    物流龙头股排名?优质回答按照其总市值进行排行如下:顺丰控股002352:物流水龙头。业内人士认为,顺丰入股将进一步推动整个铁路货运,为快递行业带...

    2024-04-27 63
  • 新发展股吧股吧

    新发展股吧

    吉峰科技(300022)股吧答吉峰科技(300022.SZ)股吧下属于东方财富信息股份有限公司旗下的股票投资者交流投资心得的互动社区,于2006年上线。社区涵盖个股、...

    2024-04-27 110
  • 通葡股份股吧同花顺~通葡股份最新公告股吧

    通葡股份股吧同花顺~通葡股份最新公告

    600365为什么要向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批?优质回答8月3日,*ST通葡(600365.SH)以下跌4.97%收盘。此前的两天,ST通葡已是连续 “一字板”跌停。...

    2024-04-27 141
  • 菲达环保与杭州钢铁股吧

    菲达环保与杭州钢铁

    2021年菲达环保重组成功了没最佳答案2021年菲达环保重组没有成功,但是在网络上很多人对于这件事情是非常关注的,而且也很希望能够重组成功,但是今...

    2024-04-27 68
  • 002386天原股份深度分析股吧

    002386天原股份深度分析

    天原股份是做什么的?优质回答为用户提供聚氯乙烯、烧碱、水合肼、ADC发泡剂、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、水泥、林产化工等系列不同规格型号产品。宜...

    2024-04-27 56
  • (600699均胜电子股吧1季度财报)600699均胜电子股票历史价格股吧

    (600699均胜电子股吧1季度财报)600699均胜电子股

    完成凌厉攻势,持仓市值超过10亿,均胜电子谁来接盘最佳答案 富凯摘要:高毅冯柳盯上了均胜电子,两个季度内完成快速买进和定增。作者|天鹅本周,高...

    2024-04-27 178
  • 潍坊有哪些上市公司?股吧

    潍坊有哪些上市公司?

    潍坊有哪些上市公司?答山东省潍坊市一共有22家A股股票上市公司,他们分别是:1、000338 潍柴动力:主营研究、生产及销售发动机及其零部件、重型汽车...

    2024-04-27 195
  • 002781奇信股份股吧股吧

    002781奇信股份股吧

    002781奇信股份股吧最佳答案002781是奇信股份股吧的股票代码。奇信集团股份有限公司于1995年05月12日成立。法定代表人余少雄,公司经营范围包括:一般经...

    2024-04-27 84
  • ┏ 吉电股份000875股吧同花顺 ┛吉电股份000875股票目标价股吧

    ┏ 吉电股份000875股吧同花顺 ┛吉电股份000875股票

    吉电股份000875的原始股(上市前)现在能有多少钱(100分)优质回答从相关信息可知那一千股吉电股份原始股未收的现金分红有每股0.325元,1000股即325元,...

    2024-04-27 79
  • 600097股吧;600026股吧股吧

    600097股吧;600026股吧

    中海油服与海油工程优质回答记住今天2009年5月26日,601808报收16.99元;记住十年后的今日以前,601808复权价将达1699元!20世纪70年代的整整十年,是美国通...

    2024-04-27 140
  • 九安医疗属于深圳a股吗股吧

    九安医疗属于深圳a股吗

    九安医疗是哪里的企业优质回答天津。公司基本信息:九安医疗股票,公司全称是天津九安医疗电子股份有限公司,位于天津,成立于1995年8月22日,从事医...

    2024-04-27 133
  • 【股票汉马科技股吧】股票汉马科技股吧最新消息股吧

    【股票汉马科技股吧】股票汉马科技股吧最新消

    急转直下!超80%汽车股飘绿,理想汽车领跌优质回答终止三连涨,汽车股再度下跌。【要点提示】2024年第10周,汽车股整体表现急转直下,一周平均股价下...

    2024-04-27 71
  • 603368柳州医药最新消息股吧

    603368柳州医药最新消息

    目前医药次新股有哪些最佳答案次新股的内涵是伴随着时间的推移而相应变化的。一般来说一个上市公司在上市后的一年之内如果还没有分红送股,或者股...

    2024-04-27 77
  • 300052中青宝股吧天舟文化股吧

    300052中青宝股吧天舟文化

    中青宝是生产什么的?最佳答案深圳中青宝互动网络股份有限公司( 以下简称“中青宝” )成立于2003年,是国内最早从事网络游戏开发、 运营及发行为一...

    2024-04-27 146