皮蛋财经 > 基金 > 110003是什么类型基金.110008是什么债券基金

110003是什么类型基金.110008是什么债券基金

2024-05-08 11:19:28基金

股票投资是一种风险投资,它需要投资者有一定的金融知识和市场分析能力。在选择股票时,投资者需要考虑公司的财务状况、市场前景、行业趋势等因素。接下来,皮蛋财经将给你介绍110003是什么类型基金的解决方法,希望110003是什么类型基金.110008是什么债券基金可以帮助你。以下关于110003是什么类型基金.110008是什么债券基金的观点希望能帮助到您找到想要的答案。

市场上所有的短期债券基金都是什么?

华夏债券A/B(001001) 华夏债券C(001003) 国泰金龙债券(020002)

博时稳定债券(050006) 嘉实债券(070005) 嘉实短债(070009)

大成债券(090002) 大成债C(092002) 富国天利债券(100018)

易方达收益A(110007) 易方达收益B(110008) 国投融华(121001)

银河收益(151002) 鹏华普天债券(160602) 鹏华普天债券B(160608)

融通债券(161603) 南方宝元债券(202101) 南方多利(202102)

招商债券(217003) 招商安本增利(217008) 招商债券B(217203)

宝康债券(240003) 中信双利(288102) 泰信短债(290003)

诺安债券(320004) 工银强债B(485005) 工银强债A(485105)

长盛债券(510080) 友邦短债(519519) 银河银信(519666)

是的

全国有多少债券基金?

总共有65只债券基金。

序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模

(万份) 最近总份额

(万份) 基金经理 基金管理人

1 151002 银河收益 1.4969 1.7969 2003-08-04 180,224.86 42,918.72 索峰 银河基金管理有限公司

2 100018 富国天利增长 1.1896 1.7146 2003-12-02 229,466.04 356,149.43 饶刚 富国基金管理有限公司

3 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.5640 2003-07-09 58,652.16 461,850.20 刘熹 嘉实基金管理有限公司

4 217003 招商债券基金 1.1467 1.3832 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 游海、胡军华 招商基金管理有限公司

5 161603 融通债券 1.1440 1.3690 2003-09-30 87,346.27 55,391.54 乔羽夫 融通基金管理有限公司

6 240003 宝康债券基金 1.1428 1.5428 2003-07-15 128,758.90 711,632.86 王旭巍 华宝兴业基金管理有限公司

7 217203 招商债券B 1.1357 1.3722 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 贺庆、胡军华 招商基金管理有限公司

8 160602 普天债券基金 1.1300 1.2590 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司

9 510080 长盛债券基金 1.1256 1.7956 2003-10-25 92,508.87 149,073.31 王茜、刘静 长盛基金管理有限公司

10 160608 普天债券B 1.1080 1.2370 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司

11 485105 工银强债A 1.1079 1.1279 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司

12 485005 工银强债B 1.1019 1.1219 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司

13 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 2006-07-11 309,765.51 345,958.39 胡军华 招商基金管理有限公司

14 001001 华夏债券 1.0900 1.4000 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司

15 050106 博时稳定A 1.0840 1.1220 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司

16 050006 博时稳定B 1.0810 1.1190 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司

17 001003 华夏债券C 1.0800 1.3900 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司

18 090002 大成债券基金 1.0388 1.3388 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司

19 519667 银河银信A 1.0374 1.1264 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司

20 519666 银河银信B 1.0365 1.1255 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司

21 290003 泰信双息双利 1.0357 1.0600 2006-06-15 74,333.47 151,457.50 冯俊 泰信基金管理有限公司

22 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司

23 110008 易方达债券B 1.0326 1.0692 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司

24 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司

25 110007 易方达债券A 1.0302 1.0668 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司

26 202102 南方多利 1.0269 1.0921 2006-03-27 897,711.40 137,834.45 高峰 南方基金管理有限公司

27 320004 诺安优化收益 1.0265 1.0761 2006-07-17 140,540.20 77,674.91 钟志伟 诺安基金管理有限公司

28 519519 友邦增利A 1.0245 1.0575 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司

29 121009 国投瑞银稳定增利 1.0243 1.0243 2008-01-11 419,555.11 388,051.59 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司

30 092002 大成债券C 1.0240 1.3240 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司

31 460003 友邦增利B 1.0226 1.0556 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司

32 519680 交银增利A/B 1.0212 1.0212 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司

33 519682 交银增利C 1.0194 1.0194 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司

34 001011 华夏希望A 1.0180 1.0180 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司

35 395001 中海收益 1.0180 1.0180 2008-04-10 259,275.44 250,402.20 张顺太 中海基金管理有限公司

36 519078 汇添富增强收益 1.0180 1.0180 2008-03-06 504,998.18 439,074.92 王珏池、陆文磊 汇添富基金管理有限公司

37 485107 工银信用添利A 1.0162 1.0162 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司

38 001013 华夏希望C 1.0160 1.0160 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司

39 110017 易方达增强回报A 1.0150 1.0150 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司

40 270009 广发强债 1.0150 1.0150 2008-03-27 482,810.69 433,608.31 谢军 广发基金管理有限公司

41 485007 工银信用添利B 1.0146 1.0146 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司

42 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司

43 161902 万家收益 1.0131 1.4497 2004-09-28 219,379.06 64,101.03 路志刚、张旭伟 万家基金管理有限公司

44 110018 易方达增强回报B 1.0130 1.0130 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司

45 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司

46 213007 宝盈增强收益 1.0126 1.0126 2008-05-15 107,377.80 107,555.86 刘丰元 宝盈基金管理有限公司

47 040009 华安收益A 1.0124 1.0124 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司

48 410004 华富收益增强A 1.0118 1.0118 2008-05-28 75,709.31 54,022.10 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司

49 040010 华安收益B 1.0110 1.0110 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司

50 160612 鹏华丰收 1.0110 1.0110 2008-05-28 210,041.05 210,445.17 阳先伟 鹏华基金管理有限公司

51 410005 华富收益增强B 1.0107 1.0107 2008-05-28 75,709.31 12,063.33 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司

52 560005 益民多利 1.0094 1.0094 2008-05-21 74,571.33 53,582.02 郑可成 益民基金管理有限公司

53 202101 南方宝元债券型 1.0093 2.2293 2002-09-20 490,266.50 234,016.83 应帅、高峰、蒋峰 南方基金管理有限公司

54 288102 中信稳定双利 1.0091 1.2271 2006-07-20 420,667.15 307,565.65 张国强 中信基金管理有限责任公司

55 530008 建信稳定增利 1.0090 1.0090 2008-06-25 596,923.30 596,923.30 汪沛、钟敬棣 建信基金管理有限责任公司

56 070009 嘉实超短债 1.0012 1.0726 2006-04-26 614,625.53 216,675.81 吴洪坚 嘉实基金管理有限公司

57 090008 大成强债 1.0011 1.0011 2008-08-06 276,371.43 276,371.43 陈尚前 大成基金管理有限公司

58 200009 长城债券 1.0000 1.0000 2008-08-27 128,955.21 128,955.21 刘海 长城基金管理有限公司

59 070015 嘉实多元A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司

60 070016 嘉实多元B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司

61 080003 长盛积极配置 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘静 长盛基金管理有限公司

62 162210 荷银集利A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司

63 162299 荷银集利C 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司

64 550004 信诚三得益A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司

65 550005 信诚三得益B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司

虽然生活经常设置难关给我们,但是让人生不都是这样嘛?一级级的打怪升级,你现在所面临的就是你要打的怪兽,等你打赢,你就升级了。所以遇到问题不要气馁。如需了解更多110003是什么类型基金的信息,欢迎点击皮蛋财经其他内容。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 008284天天基金—天天投资基金网基金

    008284天天基金—天天投资基金网

    天天投资基金网答天天基金网是上海天天基金销售有限公司创办的基金理财门户网站,上海天天基金销售有限公司是中国证监会批准的首批独立基金销售机...

    2024-05-08 183
  • 中银策略混合基金分红基金

    中银策略混合基金分红

    基金分红答即将要分红的基金基金名称基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红(每10份) 申购状态 购买华夏上证50ETF(510...

    2024-05-08 195
  • 中金游资私募的真实性基金

    中金游资私募的真实性

    中金游资私募的真实性答根据国际私募基金操作规则对方要支付给你百分之十的保证金才可以拿到你的资金操作股票。没有10%的保证金都是骗人的。私募基...

    2024-05-08 105
  • 中国证券基金信息基金

    中国证券基金信息

    基金信息披露的我国基金信息披露制度存在的问题优质回答[2]基金信息披露是指基金市场有关当事人在基金发行、上市和交易等一系列环节中依照有关规定...

    2024-05-08 138
  • 工银核心价值基金净值!工银核心价值基金现在能买吗基金

    工银核心价值基金净值!工银核心价值基金现在

    谁懂基金的请说说,工商银行代码481001 工银瑞信核心价值 这个基金好吗》?定投三年的答其实基金是没有好不好的说法的,不论是银行代理的或直接销售的...

    2024-05-08 199
  • 景顺鼎益  评价??基金

    景顺鼎益 评价??

    景顺鼎益 评价??最佳答案景顺鼎益业绩评价和投资风格分析(报告期:2007-09-14)景顺鼎益(162605) 基金类型:灵活配置股票型式 投资类型:灵活配置股票型 设...

    2024-05-08 130
  • ┏ 易价值成长基金净值 ┛易价值成长基金历史基金

    ┏ 易价值成长基金净值 ┛易价值成长基金历史

    易方达价值成长优质回答易方达价值成长 110010如果真是要跌到1.3那么意味着还要跌去17% 那么照此来看 大盘至少要跌去将近25%之多(基金的跌幅通常会稍微...

    2024-05-08 180
  • 基金净值是什么意思基金

    基金净值是什么意思

    基金净值是什么意思最佳答案基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开...

    2024-05-08 75
  • 【基金163402净值查询】基金161725基金净值查询基金

    【基金163402净值查询】基金161725基金净值查询

    2021年白酒基金还会涨吗?优质回答2021年白酒基金是有可能会涨的。招商基金管理有限公司今日发布公告,招商中证白酒指数证券投资基金定于1月15日开始...

    2024-05-08 132
  • 基金中银增长现在价位基金

    基金中银增长现在价位

    中银增长这支基金怎么样?最佳答案还行,股票型,增长比较,下面的交易是大盘年初在3000 左右震荡时的记录,76天毛收益86.32,前一段时间的3800-4300的震...

    2024-05-08 133
  • 纯债基金哪个好点基金

    纯债基金哪个好点

    纯债基金哪个好点答以下几个纯债基金比较好:(1)鹏华丰康债券:基金代码004127。基金规模12.73亿。成立四年业绩29.14%。性价比偏高。(2)万家纯债债券...

    2024-05-08 124
  • 『基金七不买三不卖口诀表图解』炒股口诀七不买三不卖基金

    『基金七不买三不卖口诀表图解』炒股口诀七不

    七不买三不卖什么意思?优质回答意思是长期盘整的股票,坚决不买长期盘整、不随大盘涨跌。“三不卖口诀”之一:三军会师,看好后市。所谓“三军会...

    2024-05-08 77
  • 惠天热电股票基金

    惠天热电股票

    惠天热电会退股市吗最佳答案根据目前的数据,不会退出股市。1.田慧热电是中国a股上市公司。公司主要从事燃煤发电、供热和热电联产。2.中国a股市场的...

    2024-05-08 156
  • 股票外汇基金期货哪个容易赚钱。基金股票期货外汇还有啥基金

    股票外汇基金期货哪个容易赚钱。基金股票期货

    除了房产,股票,期货,债券我们还可以投资什么?优质回答贵金属,保险,银行理财产品,古玩,基金等中国比较常见的投资品种:1、房产。房产投资是...

    2024-05-08 109
  • 平安大华基金公司排名基金

    平安大华基金公司排名

    求基金管理公司名字,最好是体现和金融有关的一些简单明了最佳答案1 安信基金管理有限责任公司2 博时基金管理有限公司3 宝盈基金管理有限公司4 长城...

    2024-05-08 151
  • 001072基金分红公告基金

    001072基金分红公告

    嘉实海外基金有分红吗答嘉实海外基金是否分红要看基金公司具体公告,截止到2019年6月嘉实海外基金还未有分红的公告。嘉实海外中国股票混合(070012)...

    2024-05-08 135
  • (海外基金怎么买)海外基金怎么买比较好基金

    (海外基金怎么买)海外基金怎么买比较好

    怎么购买海外指数基金?优质回答1、可以投资国内各大银行推出的QDII基金,大多是环球股票精选类的,增长型占多数,风险较大。也有指数基金可以考虑...

    2024-05-08 65
  • 博时现金收益证券投资基金属于哪类账户种类基金

    博时现金收益证券投资基金属于哪类账户种类

    平安证券现金宝是怎么回事?最佳答案平安证券现金宝是一款基金产品。因为平安证券现金宝是由平安证券公司开发的一种基金产品,该产品的主要投资对...

    2024-05-08 96
  • 基金估值报告模板--基金估值标准手册基金

    基金估值报告模板--基金估值标准手册

    怎么判断基金现在是低估值还是高估值?优质回答在评判基金估值的高低的时候,主要看市盈率(PE),再配合使用市净率(PB),效果就会更好一些。一般...

    2024-05-08 124
  • 008477基金净值查询今天基金

    008477基金净值查询今天

    净值1.0000,是什么意思,利息怎样算呢?优质回答1、单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式...

    2024-05-08 198