皮蛋财经 > 基金 > 大成积极成长基金分红公告、基金分红

大成积极成长基金分红公告、基金分红

2024-05-07 07:10:12基金

财经是一个涉及广泛的领域,不仅包括股票、基金、债券等金融产品,还包括房地产、税收、保险等方面。对于普通人而言,了解财经知识可以帮助他们更好地规划自己的财务,实现财务自由。接下来,皮蛋财经将介绍大成积极成长基金分红公告,希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

基金分红

基金分红

最佳答案即将要分红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

基金090003分红情况

最佳答案大成蓝筹稳健混合分红情况:2004-12-01单位份额分红0.01元、2006-03-29单位份额分红0.01元、2006-06-02 单位份额分红0.08元、2006-08-18单位份额分红0.25元、2007-04-09单位份额分红0.4元、2007-08-29单位份额分红1.82元、2021-01-19单位份额分红0.2928元。

温馨提示:内容仅供参考。

应答时间:2021-08-20,最新业务变化平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

通过上文关于大成积极成长基金分红公告的相关信息,皮蛋财经相信你已经得到许多的启发,也明白类似这种问题的应当如何解决了,假如你要了解其它的相关信息,请点击皮蛋财经的其他页面。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 富国天合基金净值查询今日基金

    富国天合基金净值查询今日

    12月10 日基金净值表答12月10日基金净值 更新日期:12月7日代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累...

    2024-05-07 99
  • 「银华优质增长基金新净值查询」华夏优势增长基金净值基金

    「银华优质增长基金新净值查询」华夏优势增长

    华夏优势增长基金净值优质回答截至2020年8月12日,华夏优势增长混合(000021)基金的最新净值为:2.5140。您也可以登录平安口袋银行APP-金融-基金,页面在最...

    2024-05-07 62
  • 华宝兴业基金240008基金

    华宝兴业基金240008

    买什么基金好?优质回答几百支开放式基金都可以选择的个人推荐:博时主题行业(基金代码160505) 博时基金公司华安宏利(基金代码040005) 华安基金公...

    2024-05-07 133
  • 富国哪个基金比较好,帮忙推荐下,本人是新手。基金

    富国哪个基金比较好,帮忙推荐下,本人是新手

    富国哪个基金比较好,帮忙推荐下,本人是新手。最佳答案富国基金旗下基金很多,根据2015年整个震荡走势来看,现在富国低碳环保混合基金收益较好,...

    2024-05-07 147
  • 每日基金净值查询161723基金

    每日基金净值查询161723

    如何查询酷基金网每日净值?优质回答在酷基金网中国私募基金专业理财平台可以根据提示查询每日净值。每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金...

    2024-05-07 62
  • 国泰金龙行业精选基金净值查询—基金净值在哪里查基金

    国泰金龙行业精选基金净值查询—基金净值在哪

    基金净值在哪里查答你好,这个可以登陆基金公司的官网查询,也可以在销售渠道查询。一般来说:ETF基金净值是由证交所每15秒更新一次;普通开放式基金...

    2024-05-07 87
  • 基金519003净值查询基金

    基金519003净值查询

    海富通基金管理有限公司的旗下基金答序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金经理 成立日期 最新资产净值(亿元) 报告日期 1 150044 海富通稳进增利分级...

    2024-05-07 140
  • 华夏基金公司有多少员工在上班基金

    华夏基金公司有多少员工在上班

    华夏基金员工年薪答华夏基金管理有限公司平均工资为16867元/月,其中30%的工资收入位于区间12000-16000元/月,30%的工资收入位于区间20000-24000元/月。据分析...

    2024-05-07 144
  • 东海证券账号前几位是什么基金

    东海证券账号前几位是什么

    东海证券账号前几位是什么答东海证券的客户号是12位;即在原资金账号前加0230,原资金帐号是5位的在前加000补足8位。东海证券股份有限公司是经中国证...

    2024-05-07 193
  • 〈易方达混合成长基金〉如何查看易基价值成长基金净值?基金

    〈易方达混合成长基金〉如何查看易基价值成长

    如何查看易基价值成长基金净值?最佳答案由易基价值成长基金历史净值走势图110010可以看出,易基价值成长基金110010的贝塔值大于1。也就是说,在A股大...

    2024-05-07 94
  • 000913农银医疗保健天天基金净值!000913农银医疗保健基金估值基金

    000913农银医疗保健天天基金净值!000913农银医疗

    “最惨基金经理”诞生,上任14天亏掉10亿,是什么原因导致的?优质回答这位基金经理接手的两只基金为主题基金,都是重仓行业龙头股,也就是抱团股,...

    2024-05-07 123
  • (040007基金分红情况)基金什么情况下会分红基金

    (040007基金分红情况)基金什么情况下会分红

    基金什么情况下会分红优质回答基金分红的条件为:1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;2、基金收益分配后,单位净值不能低于面值;3、...

    2024-05-07 70
  • 南方医保今日净值基金

    南方医保今日净值

    为什么南方医保一直下滑最佳答案医保扣费比例是在2020年7月1日进行调整,个人猜测是由于近期疫情原因,国家为了给公民减负而给予的福利吧。医保的扣...

    2024-05-07 175
  • 【招商中证白酒指数基金今日净值查询】招商中证白酒指数基金净值行情基金

    【招商中证白酒指数基金今日净值查询】招商中

    招商中证白酒怎么样了?优质回答招商中证白酒指数分级(161725),截止2019年12月30日,单位净值1.0068元,累计净值2.1329元,日增长率3.43%。招商中证白酒指数...

    2024-05-07 187
  • 万家货币基金a基金

    万家货币基金a

    万家创业板指数增强基金怎么样?优质回答万家创业板指数增强基金(009981)成立于2021年1月26日,一季度最新规模1.57亿元。基金经理乔亮拥有3.7年的基金...

    2024-05-07 51
  • 比尔盖茨基金最新持股比例基金

    比尔盖茨基金最新持股比例

    比尔盖茨基金投资的15种中国股票是哪些股票?最佳答案代码 简称 持有数 占流通A股(股)比例(%) 600600 青岛啤酒 21289578 10.64600283 钱江水利 4099755 4.82600517 置信...

    2024-05-07 121
  • 买沪深300指数基金代码是什么基金

    买沪深300指数基金代码是什么

    沪深300指数基金代码答沪深300指数证券投资基金:1、前端基金代码:519300。2、后端基金代码:519301。3、基金类型:股票指数。上证50交易型开放式指数证...

    2024-05-07 141
  • 上海富国基金属于什么公司。富国基金公司是国企吗基金

    上海富国基金属于什么公司。富国基金公司是国

    汇添富基金公司是国企吗答汇添富基金公司不是国企,是其他股份有限公司。汇添富基金公司全称为汇添富基金管理股份有限公司,成立于2005月2月,总部...

    2024-05-07 165
  • 华夏基金经理蔡向阳基金

    华夏基金经理蔡向阳

    华夏基金蔡向阳去世原因是什么?优质回答华夏基金蔡向阳去世的原因和患有疾病有一些关系,这些疾病就是长时间的劳累所导致,在职场上的这一些人可...

    2024-05-07 187
  • 富国国企改革基金161026今日净值查询分红了吗基金

    富国国企改革基金161026今日净值查询分红了吗

    富国国企改革基金161026今日净值查询分红了吗优质回答富国国企改革基金161026今日净值查询分红了。富国中证国企改革指数分级161026是富国基金管理的基金...

    2024-05-07 120