皮蛋财经 > 创业板 > 博腾股份股票是创业板吗

博腾股份股票是创业板吗

2024-04-25 14:53:53创业板

股票投资是一种长期的投资方式,投资者需要耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。接下来,皮蛋财经带你了解博腾股份股票是创业板吗,做好相应的准备,博腾股份股票是创业板吗希望可以帮你解决现在所面临的一些难题。

创业板指数样本股有哪些?

创业板指数样本股有哪些?

◆ 成份股 ◆ ◇大智慧数据中心制作:更新时间:2015-04-10◇

成分代码 简称 加入日期

─────────────────────────────────────

1 300001 特锐德 2010-06-01

2 300002 神州泰岳 2010-06-01

3 300003 乐普医疗 2010-06-01

4 300004 南风股份 2010-06-01

5 300005 探路者 2010-06-01

6 300006 莱美药业 2010-06-01

7 300009 安科生物 2010-06-01

8 300010 立思辰 2015-04-01

9 300011 鼎汉技术 2015-01-05

10 300012 华测检测 2010-06-01

11 300014 亿纬锂能 2010-06-01

12 300015 爱尔眼科 2010-06-01

13 300017 网宿科技 2010-06-01

14 300020 银江股份 2010-06-01

15 300024 机器人 2010-06-01

16 300026 红日药业 2010-06-01

17 300027 华谊兄弟 2010-06-01

18 300033 同花顺 2015-04-01

19 300034 钢研高纳 2010-06-01

20 300037 新宙邦 2013-10-08

21 300039 上海凯宝 2010-06-01

22 300043 互动娱乐 2014-04-01

23 300045 华力创通 2013-07-01

24 300047 天源迪科 2014-10-08

25 300052 中青宝 2010-06-01

26 300054 鼎龙股份 2010-06-01

27 300055 万邦达 2010-06-01

28 300056 三维丝 2014-01-02

29 300058 蓝色光标 2010-06-01

30 300059 东方财富 2010-06-01

31 300065 海兰信 2014-10-08

32 300068 南都电源 2010-06-01

33 300070 碧水源 2010-06-01

34 300071 华谊嘉信 2013-10-08

35 300072 三聚环保 2010-06-01

36 300074 华平股份 2013-10-08

37 300075 数字政通 2014-01-02

38 300077 国民技术 2010-06-01

39 300079 数码视讯 2010-06-01

40 300085 银之杰 2015-04-01

41 300088 长信科技 2010-06-09

42 300090 盛运环保 2010-06-25

43 300096 易联众 2010-07-28

44 300101 振芯科技 2010-08-06

45 300104 乐视网 2011-04-01

46 300113 顺网科技 2011-01-04

47 300115 长盈精密 2011-01-04

48 300118 东方日升 2011-01-04

49 300122 智飞生物 2011-04-01

50 300124 汇川技术 2011-04-01

51 300129 泰胜风能 2014-10-08

52 300133 华策影视 2011-04-01

53 300134 大富科技 2015-01-05

54 300137 先河环保 2011-04-01

55 300142 沃森生物 2011-04-01

56 300144 宋城演艺 2011-07-01

57 300146 汤臣倍健 2011-07-01

58 300147 香雪制药 2012-10-08

59 300148 天舟文化 2014-01-02

60 300157 恒泰艾普 2011-07-01

61 300168 万达信息 2012-10-08

62 300170 汉得信息 2012-10-08

63 300171 东富龙 2011-10-10

64 300177 中海达 2013-01-04

65 300178 腾邦国际 2015-04-01

66 300181 佐力药业 2014-07-01

67 300182 捷成股份 2014-04-01

68 300183 东软载波 2011-10-10

69 300197 铁汉生态 2012-04-05

70 300199 翰宇药业 2013-01-04

71 300202 聚龙股份 2014-04-01

72 300203 聚光科技 2014-07-01

73 300205 天喻信息 2014-01-02

74 300207 欣旺达 2013-10-08

75 300212 易华录 2013-04-01

76 300216 千山药机 2015-01-05

77 300226 上海钢联 2014-04-01

78 300228 富瑞特装 2013-01-04

79 300238 冠昊生物 2013-04-01

80 300244 迪安诊断 2014-01-02

81 300251 光线传媒 2012-04-05

82 300253 卫宁软件 2014-01-02

83 300257 开山股份 2012-04-05

84 300267 尔康制药 2014-07-01

85 300271 华宇软件 2015-04-01

86 300273 和佳股份 2012-04-05

87 300274 阳光电源 2012-04-05

88 300287 飞利信 2015-01-05

89 300288 朗玛信息 2015-01-05

90 300291 华录百纳 2013-07-01

91 300295 三六五网 2014-04-01

92 300298 三诺生物 2012-10-08

93 300315 掌趣科技 2013-01-04

94 300332 天壕节能 2014-04-01

95 300336 新文化 2014-01-02

96 300347 泰格医药 2013-10-08

97 300352 北信源 2014-10-08

98 300355 蒙草抗旱 2013-04-01

99 300363 博腾股份 2014-10-08

100 300386 飞天诚信 2015-04-01

─────────────────────────────────────

博腾股份具体是做什么的

博腾股份(300363)主营业务:医药定制研发生产服务

经营范围:原料药生产(按药品生产许可证核定事项从事经营,有效期至2015年7月18日);创新药品的技术开发、技术服务;医药中间体、精细化学品的生产、销售(不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目);自营货物及技术的进出口(上述经营范围凡涉及国家法律、法规、行政规章禁止的不得从事生产、经营,凡涉及国家法律、法规、行政规章专项规定的未获有关部门的行政许可不得从事生产、经营)。

重庆博腾制药科技股份有限公司(以后简称“博腾股份”)成立于2005年7月,总部位于中国重庆,在成都、上海、江西宜春、中国香港、比利时、瑞士、美国设有子公司,是一家按照国际标准为跨国制药公司和生物制药公司提供医药定制研发生产服务的高新技术企业。博腾股份于2014年1月29日在深圳交易所创业板挂牌上市,股份代码300363。

博腾是国内排名前三的医药研发生产外包组织(CDMO),主要致力于为全球制药公司、新药研发机构等提供从临床早期研究直至药品上市全生命周期所需的定制研发和定制生产服务。是国内领先的医药研发生产外包组织(CDMO),公司总部位于中国重庆,在成都、上海、江西宜春、中国香港、比利时、瑞士、美国设有子公司。

作为中国领先的医药定制研发生产企业之一,博腾股份国内2个生产基地分别位于重庆长寿和江西宜春,并在重庆、上海和成都设有三个研发中心。公司凝聚了一支高素质、具有国际化视野的经营管理团队,并依托在商业模式、研发技术、综合管理等方面的优势,在业内树立了良好口碑,已成为全球前15大制药公司中11家的医药定制研发生产服务提供商。

博腾股份已获授权的发明专利为12项、正在申请的发明专利为13项(包括2项PCT专利),共有数十个产品多次被授予国家863计划、国家重点新产品、国家火炬计划以及重庆市重点新产品等。2012年,公司荣获了全球CMO(医药定制研发生产企业)领导者奖。

通过上文,我们已经深刻的认识了博腾股份股票是创业板吗,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看皮蛋财经的其他内容。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢