皮蛋财经 > 股票 > 2007年安泰集团股票;安泰集团2007股价

2007年安泰集团股票;安泰集团2007股价

2024-05-06 04:03:05股票

股票市场是一个充满机会和风险的市场,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。接下来,皮蛋财经将跟大家是介绍关于2007年安泰集团股票的,希望可以帮你解惑。

在那里看股票的大小非减持情况

在那里看股票的大小非减持情况

最佳答案公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

我要一些大证券公司股票代码,,请大家告诉我,越多越好

最佳答案000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B

600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B

600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B

600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08

000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B

000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B

000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B

600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B

600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B

600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B

600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B

600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B

600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B

000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B

600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B

600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B

000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -

5.02% 11,088 230

600030 中信证券 zxzq

000562 宏源证券 hyzq

751001 银河证券 yhzx

751002 华夏证券 hxzx

751003 南方证券 nfzx

751005 海通证券 htzx

751006 上海证券 shzx

751007 华泰证券 htzx

751008 广发证券 gfzx

751010 渤海证券 bhzx

751011 长江证券 zjzx

751012 长城证券 zczx

751015 亚洲证券 yzzx

751017 平安证券 pazx

751018 大鹏证券 dpzx

751019 中信证券 zxzx

751021 国信证券 gxzx

751022 招商证券 zszx

751023 湘财证券 xczx

751025 广东证券 gdzx

751026 华安证券 hazx

751028 闽发证券 mfzx

751031 宏源证券 hyzx

751032 山西证券 sxzx

751035 东吴证券 dwzx

751036 中关证券 zgzx

751037 国都证券 gdzx

751039 民族证券 mzzx

751043 国元证券 gyzx

751044 兴业证券 xyzx

751052 东方证券 dfzx

751053 西部证券 xbzx

751054 中银证券 zyzx

751057 中科证券 zkzx

751058 汉唐证券 htzx

751059 金通证券 jtzx

751062 国海证券 ghzx

751063 世纪证券 sjzx

101627 长城证券 zczx

101649 国信证券 gxzx

101653 广东证券 gdzx

395001 A股证券 Agzx

395002 B股证券 Bgzx

香港股市

619 南华证券 SOUTH CHINA BRO

665 大福证券 TAI FOOK SEC

1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306

000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B

600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B

600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B

600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08

000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B

000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B

000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B

600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B

600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B

600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B

600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B

600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B

600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B

000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B

600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B

600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B

000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -

5.02% 11,088 230

600030 中信证券 zxzq

000562 宏源证券 hyzq

751001 银河证券 yhzx

751002 华夏证券 hxzx

751003 南方证券 nfzx

751005 海通证券 htzx

751006 上海证券 shzx

751007 华泰证券 htzx

751008 广发证券 gfzx

751010 渤海证券 bhzx

751011 长江证券 zjzx

751012 长城证券 zczx

751015 亚洲证券 yzzx

751017 平安证券 pazx

751018 大鹏证券 dpzx

751019 中信证券 zxzx

751021 国信证券 gxzx

751022 招商证券 zszx

751023 湘财证券 xczx

751025 广东证券 gdzx

751026 华安证券 hazx

751028 闽发证券 mfzx

751031 宏源证券 hyzx

751032 山西证券 sxzx

751035 东吴证券 dwzx

751036 中关证券 zgzx

751037 国都证券 gdzx

751039 民族证券 mzzx

751043 国元证券 gyzx

751044 兴业证券 xyzx

751052 东方证券 dfzx

751053 西部证券 xbzx

751054 中银证券 zyzx

751057 中科证券 zkzx

751058 汉唐证券 htzx

751059 金通证券 jtzx

751062 国海证券 ghzx

751063 世纪证券 sjzx

101627 长城证券 zczx

101649 国信证券 gxzx

101653 广东证券 gdzx

395001 A股证券 Agzx

395002 B股证券 Bgzx

香港股市

619 南华证券 SOUTH CHINA BRO

665 大福证券 TAI FOOK SEC

1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306

000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B

600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B

600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B

600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08

000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B

000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B

000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B

600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B

600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B

600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B

600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B

600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B

600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B

000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B

600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B

600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B

000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -

5.02% 11,088 230

600030 中信证券 zxzq

000562 宏源证券 hyzq

751001 银河证券 yhzx

751002 华夏证券 hxzx

751003 南方证券 nfzx

751005 海通证券 htzx

751006 上海证券 shzx

751007 华泰证券 htzx

751008 广发证券 gfzx

751010 渤海证券 bhzx

751011 长江证券 zjzx

751012 长城证券 zczx

751015 亚洲证券 yzzx

751017 平安证券 pazx

751018 大鹏证券 dpzx

751019 中信证券 zxzx

751021 国信证券 gxzx

751022 招商证券 zszx

751023 湘财证券 xczx

751025 广东证券 gdzx

751026 华安证券 hazx

751028 闽发证券 mfzx

751031 宏源证券 hyzx

751032 山西证券 sxzx

751035 东吴证券 dwzx

751036 中关证券 zgzx

751037 国都证券 gdzx

751039 民族证券 mzzx

751043 国元证券 gyzx

751044 兴业证券 xyzx

751052 东方证券 dfzx

751053 西部证券 xbzx

751054 中银证券 zyzx

751057 中科证券 zkzx

751058 汉唐证券 htzx

751059 金通证券 jtzx

751062 国海证券 ghzx

751063 世纪证券 sjzx

101627 长城证券 zczx

101649 国信证券 gxzx

101653 广东证券 gdzx

395001 A股证券 Agzx

395002 B股证券 Bgzx

香港股市

619 南华证券 SOUTH CHINA BRO

665 大福证券 TAI FOOK SEC

1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306

我们通过阅读,知道的越多,能解决的问题就会越多,对待世界的看法也随之改变。所以通过本文,皮蛋财经相信大家的知识有所增进,明白了2007年安泰集团股票。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 风华高科股份股票股票

    风华高科股份股票

    我国著名的国有企业有哪些股票上市?答上市国企名单:中核科技火箭股du份航天科技、航天长峰、航天通信、风华高科、西飞国际、中航精机、哈飞股份...

    2024-05-06 197
  • 哪些属于北交的股票股票

    哪些属于北交的股票

    北交所都有哪些股票?最佳答案北交所股票有中信建投、中金公司、中国银河、国投资本、东兴证券、同方股份、神州泰岳。1. 中信建投(601066):公司地...

    2024-05-06 55
  • 上交所或深交所挂牌交易的证券类别有多少种股票

    上交所或深交所挂牌交易的证券类别有多少种

    上交所或深交所挂牌交易的证券类别有多少种最佳答案股票,债券,期货、期权、基金等一、上海证券代码在上海证券交易所上市的证券,根据上交所&qu...

    2024-05-06 55
  • ┏ 豆神股份 ┛豆神股份什么时候退市股票

    ┏ 豆神股份 ┛豆神股份什么时候退市

    哪些是教育板块股票?答教育行业板块龙头股票有:中公教育(002607):龙头股。职业教育行业在全国广泛分布,长尾效应特征显著。2020年,公司实现净利...

    2024-05-06 172
  • 300074华平股份是什么概念股票

    300074华平股份是什么概念

    国家安防概念股龙头有哪些优质回答国家智能安防相关概念股一览股票代码/名称300168万达信息300074华平股份600728佳都科技300075数字政通300020银江股份6...

    2024-05-06 140
  • 中国交建股份股票

    中国交建股份

    中国交通建设股份有限公司与中国交通建设集团有限公司指同一个公司吗答是一个公司,中交股份是中交为了整体上市成立的股份公司,中交建集团是集团...

    2024-05-06 121
  • SEA股票代码股票

    SEA股票代码

    虾皮是互联网大厂吗答是的。介绍一个不被人了解,特不一样的互联网大厂Shopee,目前我们在深圳(中国总部)已经有超过千人的团队,尤其是研发中心有...

    2024-05-06 84
  • 糖尿病药龙头股票。糖尿病疫苗是哪家生产的股票代码是多少股票

    糖尿病药龙头股票。糖尿病疫苗是哪家生产的股

    糖尿病疫苗是哪家生产的股票代码是多少最佳答案1.糖尿病概念股龙头有:通化东宝600867:糖尿病龙头股。通化东宝药业股份有限公司主要从事医药研发和...

    2024-05-06 65
  • 昌州明珠股票--广东明珠股票行情走势股票

    昌州明珠股票--广东明珠股票行情走势

    2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些最佳答案序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.462 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.263 S...

    2024-05-06 76
  • 哈药股份股价为什么这么低股票

    哈药股份股价为什么这么低

    哈药股份股价为什么这么低优质回答哈药股价这么低最根本的原因:公司业绩连年下滑,导致股价阴跌不止,业绩也是连年下滑,2020年更是巨亏10.87亿,是...

    2024-05-06 94
  • 我要了解华泰证券股票价格股票

    我要了解华泰证券股票价格

    我是华泰证券怎样才能查到我的佣金是多少啊。答1,在APP账里的左边菜单栏“交割单”这一项可以很详细的查到佣金,在线客服或者是打电话2,给客服查...

    2024-05-06 129
  • st远东股份董事长股票

    st远东股份董事长

    台湾有哪些有名的富豪优质回答以下为台湾富豪榜前25名:台湾排名 富豪 资产(美元) - 全球排名1. 王雪红及夫婿陈文琦(宏达电) 68亿 - 1432. 蔡万才及家族...

    2024-05-05 152
  • st联华600975股票股票

    st联华600975股票

    A股房产类有哪些股票优质回答sh600576 万好万家sh600743 华远地产sh600634 海鸟发展sz000090 深 天 健sz002077 大港股份sz000736 ST 重 实sh600617 ST联华sh600053 中江地产...

    2024-05-05 89
  • 股票600068行情是什么板块股票

    股票600068行情是什么板块

    水电板块股票答水电概念股有,002051中工国际,002060粤水电,002586围海股份,600068葛洲坝,600075新疆天业,600116三峡水利,600131岷江水电,600283钱江水利,...

    2024-05-05 195
  • 金融危机利好哪些股票、金融危机哪种股比较好股票

    金融危机利好哪些股票、金融危机哪种股比较好

    08年金融危机股市那些股票涨优质回答08年金融危机股市普遍下跌,区别在于下跌的多与少,通过后续股市行情来看,像种植业、运输设备、高低压设备、电...

    2024-05-05 194
  • “复星系”旗下相关上市公司有哪些?股票

    “复星系”旗下相关上市公司有哪些?

    “复星系”旗下相关上市公司有哪些?答复星创建于1992年,中国最大的综合类民营企业集团,目前拥有钢铁、房地产、医药、零售和金融服务以及战略投资...

    2024-05-05 114
  • 600096股票股票——600059股票股票

    600096股票股票——600059股票

    黄酒股票龙头股有哪些答黄酒龙头股票:一、金枫酒业(600059):黄酒龙头股。公司是国内第一家以黄酒为主营业务的上市公司,公司拥有行业内数量最多...

    2024-05-05 80
  • 当年买阿里巴巴股票的人股票

