皮蛋财经 > 股吧 > 华北制药股吧股吧东方财

华北制药股吧股吧东方财

2024-05-06 22:11:24股吧

财经知识的学习和应用需要注重市场分析能力的提升。投资者们需要具备对市场趋势和行业动态的敏锐洞察力,以把握投资机会。长话短说,现在由皮蛋财经分析关于华北制药股吧股吧东方财的相关信息,希望可以帮到你。

在那里看股票的大小非减持情况

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

股改时间表

还有自己看。

面股改第四十批沪深上市公司名单及方案

2006-07-09 16:00 东方财富网

东方财富网讯:7月9日来自上海交易所上市公司公告消息,全面股改第40批上市公司名单及方案出炉,部分公司名单及方案如下:

公司名单 方案简述

*ST济百 进行股改的提示性公告

潜江制药 相当于10送1.85股

爱建股份 进行股改的提示性公告

福日股份 相当于10送3.20股

注:潜江制药为全面股改第35批上市公司,此次才推出方案

东方财富网讯:7月9日来自深圳交易所上市公司公告消息,全面股改第40批上市公司名单及方案出炉,部分公司名单及方案如下:

公司名单 方案简述

英特集团 进行股改的提示性公告

永安林业 进行股改的提示性公告

*ST 春都 进行股改的提示性公告

*ST 铜城 每10股获得3.5股转增股

第三十九批上司公司股改方案一览

股票代码 公司名称 对价形式 初始方案 修改后方案 投票时间 行情走势

600889 南京化纤 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600877 中国嘉陵 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600859 王府井 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600857 工大首创 转增 相当于每10股获得1.17股 07.27-07.31 走势

600812 华北制药 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600805 悦达投资 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600802 福建水泥 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600767 ST运盛 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600715 *ST松辽 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600694 大商股份 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600693 东百集团 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600678 四川金顶 送股 每10股获得2.1股 08.01-08.03 走势

600667 太极实业 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600657 *ST天桥 转增 相当于每10股获得2.61股 07.20-07.24 走势

600559 裕丰股份 送股 每10股A股流通股获得2.8股 07.27-07.31 走势

600449 赛马实业 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600202 哈空调 送股 每10股获得2.6股 07.27-07.31 走势

600167 沈阳新开 转增 相当于每10股获得1.5股 尚未公布 走势

600145 四维瓷业 送股+派送红股+派现 相当于每10股获得2.5股 走势

600122 宏图高科 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600099 林海股份 送股 每10股获得2.8股 07.27-07.30 走势

600053 ST江纸 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000902 中国服装 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000752 西藏发展 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000697 咸阳偏转 送股+定向回购 流通股东每10股获付2.7股+定向回购部分国家股、法人股 尚未公布 走势

000691 *ST寰岛 转增 相当于每10股获付1.82股 尚未公布 走势

000682 东方电子 送股+民事赔偿 综合对价最高相当于每10股获送2.32股 尚未公布 走势

000656 *ST东源 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000626 如意集团 送股 每10股流通股获得2.0股 07.27-07.31 走势

000569 长城股份 转增 相当于每10股送2股 07.27-07.31 走势

000548 湖南投资 转增 相当于每10股获2.0股 07.27-07.31 走势

000505 *ST珠江 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000505 绿景地产 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000421 南京中北 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000004 *ST国农 尚未公布 尚未公布

第三十八批上司公司股改方案一览

股票代码 公司名称 对价形式 初始方案 修改后方案 投票时间 行情走势

600975 新五丰 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600881 亚泰集团 转增 相当于每10股A股流通股获得3.15股 走势

600840 新湖创业 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600835 上海机电 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600821 津劝业 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600811 东方集团 转增 相当于每10股A股流通股获得0.5265股 走势

600775 南京熊猫 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600769 祥龙电业 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600668 尖峰集团 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600610 中国纺机 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600579 黄海股份 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600397 安源股份 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600345 长江通信 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600310 桂东电力 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600297 美罗药业 送股+现金 相当于每10股A股流通股获得2.49股 走势

600280 南京中商 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600275 武昌鱼 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600250 南纺股份 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600221 海南航空 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600209 *ST罗顿 送股 每10股A股流通股获得2.8股 走势

600192 长城电工 送股+定向回购 每10股送2.8股 每10股送3.1股 07.27-07.31 走势

600184 新华光 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600176 中国玻纤 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

600035 楚天高速 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000979 *ST科苑 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000975 科学城 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000948 南天信息 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000803 金宇车城 转增 相当于每10股A股流通股获得2.23股 07.20-07.24 走势

000789 *ST江泥 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000766 *ST通金 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000697 咸阳偏转 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000657 中钨高新 转赠 相当于每10股获得2.5股 相当于每10股获得3.0股 尚未公布 走势

000590 紫光古汉 送股 每10股送3.0股 走势

000571 新大洲 尚未公布 尚未公布 尚未公布 走势

000507 粤富华 资产重组+送股 重大资产重组+每10股A股流通股获得0.54股 走势

000416 健特生物 转增 相当于每10股A股流通股获得1.621股

无论你的行为是对是错,你都需要一个准则,一个你的行为应该遵循的准则,并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完华北制药股吧股吧东方财,皮蛋财经相信你明白很多要点。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • ┏ 大连港股票601880股吧历史数据 ┛大连港601880行情股吧

    ┏ 大连港股票601880股吧历史数据 ┛大连港60188

    2元左右的股票选哪个答2元左右的股票选哪个?可以考虑000036 华联控股000585 东北电气600602 广电电子,海润光伏(600401)、京东方A(000725)、大连港(601...

    2024-05-06 98
  • 〖尿素期货股吧〗尿素期货股股吧

    〖尿素期货股吧〗尿素期货股

    三立期货是不是国家监管单位?最佳答案三立期货是国家监管单位,是经中国证监会批准、国家工商总局注册的山西省首家期货经纪公司。公司设有郑州、...

    2024-05-06 155
  • 安徽建工股票今天涨多少股吧

    安徽建工股票今天涨多少

    股票600502股吧最佳答案600502股吧是专业的股票论坛社区,股民朋友可以在这里畅所欲言分析讨论股票名的最新动态。1、600502股吧提供安徽建工股票的行情走...

    2024-05-06 56
  • 〖中创环保股票股吧圈子〗中创环保股票专家点评股吧

    〖中创环保股票股吧圈子〗中创环保股票专家点

    又有6家公司上半年业绩预亏,大盘上行股东减持不积极了优质回答作者|孔祥凯上周,是2005年股灾以来最令人振奋的一周之一,原因是7月13日沪深指数达到...

    2024-05-06 197
  • 龙净发债正股股吧

    龙净发债正股

    有一千股龙净换保能配多少可转债?答1000。以600388 龙净环保为例(2020年3月23日要有股票,3月24日配债执行日):龙净环保计划发行20亿元的可转债。股本...

    2024-05-06 127
  • 信达地产股票股吧股吧

    信达地产股票股吧

    信达地产背景是什么?最佳答案信达地产是全国性质。信达地产(600657)是原来的青鸟天桥,之前的主营业务是软件开发。2008年底公司通过资产重组置出原有...

    2024-05-06 145
  • 603456九洲药业股票股吧股吧

    603456九洲药业股票股吧

    15年7月13日复牌的股票有优质回答详细的还要看各自股票的公告:例:  《科大讯飞:关于终止筹划股权激励事项暨股票复牌的公告》 等2篇公告7月...

    2024-05-06 139
  • 南山铝业股票同花顺股吧——600219南山铝业同花顺股吧

    南山铝业股票同花顺股吧——600219南山铝业同花

    南山铝业吧(600219)股吧最佳答案南山铝业(SH 600219,收盘价:4.7元)12月8日晚间发布公告称,公司于2021年10月26日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了...

    2024-05-06 152
  • 大博股吧股吧

    大博股吧

    博彦科技股吧东方财富优质回答博彦科技股票的股票代码为002649。这支股票属于博彦科技股份有限公司的A股;证券类别:深交所主板A股;所属东财行业:...

    2024-05-06 97
  • 〈股票300176股吧〉300175股吧股吧

    〈股票300176股吧〉300175股吧

    300175国资委收购为什么股票大映优质回答因为国资收购的一般也是那些经营不善的公司,所以股价出现下跌也是非常正常的现象。1.国资收购的股票也不是...

    2024-05-06 171
  • 三维化学股票股吧-三维化学 股吧股吧

    三维化学股票股吧-三维化学 股吧

    三维化学股吧答你好,山东三维化学集团股份有限公司是一家集化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售于一体、“工...

    2024-05-06 142
  • 德新交运股吧分析~德新交运603032股吧评论股吧

    德新交运股吧分析~德新交运603032股吧评论

    德新交运为何成妖股答德新交运密集涨停成妖股的背后是因为游资炒作德新交运成立于2003年,属于新疆自治区从事道路旅客运输的公司之一,主要业务包括...

    2024-05-06 133
  • 中鼎股份今天怎么样股吧

    中鼎股份今天怎么样

    安徽中鼎密封件股份有限公司怎么样?最佳答案安徽中鼎密封件股份有限公司成立于1998年10月23日,法定代表人:夏迎松,注册资本:131,648.97元,地址位于...

    2024-05-06 118
  • 赣锋锂业个股分析股吧

    赣锋锂业个股分析

    锂电龙头赣锋锂业跌停 风口总有停风的时候答最近这半年多以来,锂电可以说是A股市场上绝对的龙头,但是这股风潮可能到了结尾的时候了,今天赣锋锂...

    2024-05-06 175
  • 『元隆雅图股吧』元隆雅图公司做什么?股吧

    『元隆雅图股吧』元隆雅图公司做什么?

    元隆雅图公司做什么?最佳答案元隆雅图的主营业务是为客户提供促销品整体解决方案,以设计研发、采购管理与物流服务为核心竞争力,以技术创新、服务...

    2024-05-06 81
  • 200分送上,请推荐一家优秀的化肥行业上市公司股吧

    200分送上,请推荐一家优秀的化肥行业上市公司

    200分送上,请推荐一家优秀的化肥行业上市公司最佳答案转世界范围内看,除了发展中国家的化肥需求还保持较快的增长,化肥产业现在已进入需求增长缓...

    2024-05-06 87
  • 西安旅游股票股吧股票行情!西安旅游股票最新消息股吧

    西安旅游股票股吧股票行情!西安旅游股票最新

    餐饮类旅游类的股票有哪些?答有这儿些:代码 名称000033 新都酒店000069 华侨城A000428 华天酒店000430 ST张家界000524 东方宾馆000610 西安旅游000613 ST东海A0007...

    2024-05-06 167
  • 华联科技股吧!华联控股股票讨论股吧

    华联科技股吧!华联控股股票讨论

    问下股票,华联控股(000036),追加50分-200分优质回答告诉你个不好的消息,你的钱很可能收不回来了,因为华联控股炒PTA期货快破产了华联控股:国内最大...

    2024-05-06 153
  • 武汉中商股吧公告__武汉中商集团股份有限公司股吧

    武汉中商股吧公告__武汉中商集团股份有限公司

    中商集团是国企还是私企优质回答中商集团是国企。武汉中商集团股份有限公司简称中商集团是一家以商贸零售业为主业,同时涉足房地产、电子商务、进...

    2024-05-06 147
  • 600098股吧股吧

    600098股吧

    国内上市的公司有哪些家喻户晓的,股票代码是?答你想问的是蓝酬股吧601398 工商银行601988 中国银行601628 中国人寿601318 中国平安600028 中国石化600018 上港...

    2024-05-06 69